교습비※ 2019년 06월 03일 현재
교습과정 | 교습과목 | 총교습시간(시간/주) | 정원(반당) | 교습비(원) | 징수단위(월, 분기) |
---|---|---|---|---|---|
컴퓨터 (정보처리, 통신기기, 인터넷, 소프트웨어) |
C언어 | 60 / 4 | 30 | 440,000 | 월 |
C언어(주말) | 40 / 4 | 30 | 440,000 | 월 | |
C++ | 60 / 4 | 30 | 440,000 | 월 | |
C++(주말) | 40 / 4 | 30 | 440,000 | 월 | |
자료구조 | 60 / 4 | 30 | 440,000 | 월 | |
자료구조(주말) | 40 / 4 | 30 | 440,000 | 월 | |
JAVA | 60 / 4 | 27 | 550,000 | 월 | |
JAVA(주말) | 40 / 4 | 27 | 550,000 | 월 | |
JSP | 60 / 4 | 27 | 660,000 | 월 | |
JSP(주말) | 40 / 4 | 27 | 660,000 | 월 | |
Spring framework | 60 / 4 | 27 | 660,000 | 월 | |
Spring framework(주말) | 40 / 4 | 27 | 660,000 | 월 | |
안드로이드 과정 | 60 / 4 | 24 | 550,000 | 월 | |
안드로이드 과정(주말) | 64 / 4 | 24 | 550,000 | 월 | |
리눅스1 | 60 / 4 | 28 | 550,000 | 월 | |
리눅스1(주말) | 40 / 4 | 28 | 550,000 | 월 | |
리눅스2 | 60 / 4 | 28 | 660,000 | 월 | |
리눅스2(주말) | 40 / 4 | 28 | 660,000 | 월 | |
리눅스(통합) | 120 / 4 | 24 | 1210,000 | 월 | |
윈도우서버1 | 60 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
윈도우서버1(주말) | 40 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
윈도우서버2 | 60 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
윈도우서버2(주말) | 40 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
윈도우서버(통합) | 120 / 4 | 24 | 1,320,000 | 월 | |
네트워크 기초(CCNA) | 60 / 4 | 30 | 550,000 | 월 | |
네트워크 기초(CCNA)(주말) | 40 / 4 | 30 | 550,000 | 월 | |
CCNP Routing | 60 / 4 | 28 | 660,000 | 월 | |
CCNP Routing(주말) | 40 / 4 | 28 | 660,000 | 월 | |
CCNP Swiching | 60 / 4 | 28 | 660,000 | 월 | |
CCNP Swiching(주말) | 40 / 4 | 28 | 660,000 | 월 | |
CCIE R&S | 60 / 4 | 28 | 1,000,000 | 월 | |
CCIE R&S Pre-Lab | 60 / 4 | 28 | 1,000,000 | 월 | |
네트워크 보안&해킹 | 60 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
네트워크 보안&해킹(주말) | 40 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
시스템 보안&해킹 | 60 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
시스템 보안&해킹(주말) | 40 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
포렌식 | 60 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
포렌식(주말) | 40 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
리버스 엔지니어링 | 60 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
리버스 엔지니어링(주말) | 40 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
악성코드분석 | 60 / 4 | 30 | 660,000 | 월 | |
악성코드분석(주말) | 40 / 4 | 30 | 660,000 | 월 | |
웹 어플리케이션 보안&해킹 | 60 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
웹 어플리케이션 보안&해킹(주말) | 40 / 4 | 24 | 660,000 | 월 | |
Hacking Trace | 120 / 8 | 24 | 1,500,000 | 월 | |
Hacking Trace(주말) | 80 / 8 | 24 | 1,500,000 | 월 | |
TCP/IP 소켓 프로그래밍 | 60 / 4 | 25 | 550,000 | 월 | |
TCP/IP 소켓 프로그래밍(주말) | 40 / 4 | 25 | 550,000 | 월 | |
클라우드기반 융합 자바개발전문과정 | 480 / 16 | 24 | 3,156,960 | 월 | |
안드로이드 기반 모바일 개발자 | 480 / 16 | 20 | 3,155,520 | 월 | |
오픈소스기반 보안취약점 점검 및 대응 | 480 / 16 | 30 | 3,156,960 | 월 | |
빅데이터 기반 SW개발 전문가 | 480 / 16 | 20 | 3,155,520 | 월 | |
보안장비 구축 및 운영 전문가 | 480 / 16 | 21 | 3,155,520 | 월 | |
캠퍼스 네트워크 엔지니어 | 480 / 16 | 20 | 3,156,960 | 월 | |
Iaas 기반 가상화 시스템 구축 관리 | 480 / 16 | 20 | 3,156,960 | 월 | |
ICT 보안 엔지니어 양성 과정 | 640 / 16 | 20 | 4,209,280 | 월 | |
정보보안기사.산업기사 대비반(필기) | 60 / 4 | 30 | 470,000 | 월 | |
정보보안기사.산업기사 대비반(필기) 주말 | 40 / 4 | 30 | 470,000 | 월 | |
정보보안기사.산업기사 대비반(실기) | 60 / 4 | 30 | 470,000 | 월 | |
정보보안기사.산업기사 대비반(실기) 주말 | 40 / 4 | 30 | 470,000 | 월 | |
하둡 프로그래밍 | 60 / 4 | 30 | 660,000 | 월 | |
하둡 프로그래밍(주말) | 40 / 4 | 30 | 660,000 | 월 | |
R 프로그래밍 | 60 / 4 | 30 | 660,000 | 월 | |
R 프로그래밍(주말) | 40 / 4 | 30 | 660,000 | 월 | |
오라클(OAECSQL) | 32 / 1 | 19 | 1,800,000 | 월 | |
오라클(OAECSQL)주말 | 32 / 4일 | 19 | 1,800,000 | 월 | |
Oracle(OAEC)(SQL_Tuning) | 24 / 4일 | 24 | 1,090,000 | 월 | |
Oracle(OAEC)(SQL_Tuning)(주말) | 24 / 3일 | 24 | 1,090,000 | 월 | |
CCNP(통합) | 120 / 4 | 27 | 1,320,000 | 월 | |
스크래치 | 40 / 4 | 27 | 330,000 | 월 | |
스크래치(주말) | 32 / 4 | 27 | 330,000 | 월 | |
알티노스마트로봇 | 40 / 4 | 27 | 500,000 | 월 | |
알티노스마트로봇(주말) | 32 / 4 | 27 | 500,000 | 월 | |
IT통합 기초 | 60 / 4 | 27 | 550,000 | 월 | |
IT통합 기초(주말) | 40 / 4 | 27 | 550,000 | 월 | |
Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop | 18 / 3일 | 20 | 864,100 | 월 | |
정보보안 선수과정 | 360 / 12 | 30 | 3,000,000 | 월 | |
C언어프로그래밍 | 60 / 4 | 30 | 394,440 | 월 | |
C언어프로그래밍 (주말) | 60 / 4 | 30 | 394,440 | 월 | |
네트워크 인프라 관리 | 60 / 4 | 30 | 394,620 | 월 | |
네트워크 인프라 관리(주말) | 60 / 4 | 30 | 394,620 | 월 | |
자바 프로그래밍 | 60 / 4 | 30 | 394,620 | 월 | |
자바 프로그래밍 (주말) | 60 / 4 | 30 | 394,620 | 월 | |
Oracle 데이터베이스 엔지니어 양성과정 | 360 / 12 | 30 | 3,900,000 | 월 | |
HTML 5 & CSS | 40 / 4 | 27 | 400,000 | 월 | |
HTML 5 & CSS(주말) | 32 / 4 | 27 | 400,000 | 월 | |
JavaScript & Jquery | 60 / 4 | 27 | 500,000 | 월 | |
JavaScript & Jquery(주말) | 40 / 4 | 27 | 500,000 | 월 | |
HTML5와PHP를 활용한 반응형 웹 개발 전문가 | 480 / 16 | 26 | 3,155,520 | 월 | |
Android기반 IoT(사물인터넷)개발 전문가 | 480 / 16 | 20 | 3,155,520 | 월 | |
클라우드 기반 빅데이터 개발 전문 과정 | 640 / 16 | 24 | 4,209,280 | 월 | |
PC정비&네트워크 | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
PC정비&네트워크(주말) | 40 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
MAX 1 | 40 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
MAX 1(주말) | 32 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
MAX 2 | 40 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
MAX 2(주말) | 32 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
MAX 3 | 40 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
MAX 3(주말) | 32 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
네트워크관리사2급 실기대비반 | 40 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
네트워크관리사2급 실기대비반(주말) | 40 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
악성코드분석기법과정-근로자 | 60 / 4 | 16 | 394,440 | 월 | |
악성코드분석기법과정-근로자(주말) | 60 / 4 | 16 | 394,440 | 월 | |
ICT기반 정보시스템보안엔지니어 양성 | 720 / 24 | 33 | 4,733,280 | 월 | |
모의해킹취약점분석 실무자 양성 | 480 / 16 | 30 | 3,155,520 | 월 | |
네트워크엔지니어 실무자 양성 | 480 / 16 | 30 | 3,156,960 | 월 | |
자바SW개발자 양성 | 600 / 20 | 20 | 3,944,400 | 월 | |
자바기반 웹 개발자 양성 | 720 / 24 | 24 | 4,733,280 | 월 | |
자바&빅데이터 개발자 양성 | 720 / 24 | 24 | 4,733,280 | 월 | |
네트워크보안 실무자 양성 | 480 / 16 | 24 | 3,156,960 | 월 | |
오픈소스 기반 보안 취약점 분석 실무자 양성 | 720 / 24 | 30 | 4,733,280 | 월 | |
보안솔루션 실무자 양성 | 480 / 16 | 24 | 3,155,520 | 월 | |
클라우드시스템엔지니어 실무자 양성 | 480 / 16 | 24 | 3,156,960 | 월 | |
전산회계 | 전산세무 1급 | 60 / 4 | 30 | 384,000 | 월 |
전산세무 1급(주말) | 60 / 4 | 30 | 384,000 | 월 | |
전산세무 2급 | 60 / 4 | 30 | 384,000 | 월 | |
전산세무 2급(주말) | 60 / 4 | 30 | 384,000 | 월 | |
전산회계 1급 | 60 / 4 | 30 | 384,000 | 월 | |
전산회계 1급(주말) | 60 / 4 | 30 | 384,000 | 월 | |
전산회계 2급 | 60 / 4 | 30 | 384,000 | 월 | |
전산회계 2급(주말) | 60 / 4 | 30 | 384,000 | 월 | |
컴퓨터 (정보처리, 통신기기, 인터넷, 소프트웨어) |
포토샵(디자인) | 60 / 4 | 30 | 250,000 | 월 |
포토샵(디자인)(주말) | 60 / 4 | 30 | 250,000 | 월 | |
UX/UI 설계 | 60 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
UX/UI 설계(주말) | 60 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
웹디자인 실습 | 60 / 4 | 30 | 400,000 | 월 | |
웹디자인 실습(주말) | 60 / 4 | 30 | 400,000 | 월 | |
HTML5&CSS3(1) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
HTML5&CSS3(1)(주말) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
HTML5&CSS3(2) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
HTML5&CSS3(2)(주말) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
JQuery | 60 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
JQuery(주말) | 60 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
Javascript | 60 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
Javascript(주말) | 60 / 4 | 30 | 350,000 | 월 | |
포트폴리오(디자인) | 120 / 8 | 30 | 800,000 | 월 | |
포트폴리오(디자인)(주말) | 120 / 8 | 30 | 800,000 | 월 | |
일러스트(디자인) | 40 / 4 | 30 | 200,000 | 월 | |
일러스트(디자인)(주말) | 40 / 4 | 30 | 200,000 | 월 | |
Pagemaker(디자인) | 40 / 4 | 30 | 200,000 | 월 | |
Pagemaker(디자인)(주말) | 40 / 4 | 30 | 200,000 | 월 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사(필기) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사(필기)(주말) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사(실기) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사(실기)(주말) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
웹디자인기능사(필기) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
웹디자인기능사(필기)(주말) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
웹디자인기능사(실기) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
웹디자인기능사(실기)(주말) | 60 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
Python 기초 | 60 / 4 | 30 | 440,000 | 월 | |
Python 기초(주말) | 40 / 4 | 30 | 440,000 | 월 | |
Python을 활용한 웹서버 구축 | 60 / 4 | 30 | 660,000 | 월 | |
Python을 활용한 웹서버 구축(주말) | 40 / 4 | 30 | 660,000 | 월 | |
C언어(방학특강) | 40 / 4 | 30 | 170,000 | 월 | |
네트워크(방학특강) | 40 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
JAVA(방학특강) | 40 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
Oracle(WDP) | 80 / 4 | 30 | 800,000 | 월 | |
Oracle(WDP)(주말) | 80 / 4 | 30 | 800,000 | 월 | |
클라우드 시스템 가상화 1 | 60 / 4 | 30 | 770,000 | 월 | |
클라우드 시스템 가상화 1(주말) | 40 / 4 | 30 | 770,000 | 월 | |
클라우드 시스템 가상화 2 | 60 / 4 | 30 | 770,000 | 월 | |
클라우드 시스템 가상화 2(주말) | 40 / 4 | 30 | 770,000 | 월 | |
ICT기반 정보시스템보안엔지니어 양성 | 720 / 24 | 20 | 4,735,440 | 월 | |
가상화 시스템 엔지니어 실무자 양성 | 480 / 16 | 24 | 3,156,960 | 월 | |
네트워크기반 정보보안 실무자 양성 | 480 / 16 | 23 | 3,156,960 | 월 | |
빅데이터&자바 개발자 양성 | 720 / 24 | 23 | 4,733,280 | 월 | |
사물인터넷(IoT) 개발자 양성 | 720 / 24 | 20 | 4,733,280 | 월 | |
반응형 웹 개발자 양성 | 720 / 24 | 20 | 4,733,280 | 월 | |
전산회계세무 양성 과정(케이렙/더존/경리실무) | 200 / 8 | 20 | 1,230,000 | 월 | |
네트워크 향상 | 60 / 4 | 20 | 393,000 | 월 | |
자바(JAVA) 향상 | 60 / 4 | 20 | 393,000 | 월 | |
리눅스운영 향상 | 60 / 4 | 20 | 393,000 | 월 | |
Spring 프레임워크 향상 | 60 / 4 | 20 | 393,000 | 월 | |
회계(전산회계 2급)자격증 취득(케이랩) | 60 / 4 | 20 | 384,000 | 월 | |
컴퓨터활용능력 1급 실기 대비반(주말반) | 40 / 4 | 30 | 300,000 | 월 | |
MS 2012 서버 MCSA 자격증취득과정 | 30 / 4 | 30 | 600,000 | 월 | |
성인고시 | 자기소개서완성반 | 12 / 6일 | 8 | 450,000 | 월 |
취업반완성반(서류+면접) | 24 / 4 | 8 | 750,000 | 월 | |
면접완성반 | 12 / 6일 | 8 | 450,000 | 월 | |
컨설팅(1:1) | 2 / 1일 | 1 | 340,000 | 월 | |
1:1 집중 서류전형 컨설팅 | 3 / 1일 | 1 | 510,000 | 월 | |
1:1 집중 면접전형 컨설팅 | 3 / 1일 | 1 | 510,000 | 월 | |
1:1 집중 서류/면접 컨설팅 | 3 / 1일 | 1 | 1,000,000 | 월 | |
전산회계 | 전산세무 양성 과정(케이렙/더존/실무) | 200 / 8 | 20 | 1,230,000 | 월 |
컴퓨터 (정보처리, 통신기기, 인터넷, 소프트웨어) |
오라클 DB(데이터베이스)엔지니어 양성 | 480 / 16 | 20 | 3,155,520 | 월 |
Oracle Database 11g : SQL | 30 / 10일 | 33 | 1,400,000 | 월 | |
Oracle Database 11g : SQL(주말) | 30 / 6일 | 33 | 1,400,000 | 월 | |
윈도우서버 3(New Features) | 60 / 4 | 33 | 1,000,000 | 월 | |
윈도우서버 3(New Features)(주말) | 40 / 4 | 33 | 1,000,000 | 월 | |
윈도우서버 4(Azure) | 60 / 4 | 33 | 1,000,000 | 월 | |
윈도우서버 4(Azure)(주말) | 40 / 4 | 33 | 1,000,000 | 월 | |
스마트봇 코딩 | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
스마트봇 코딩 | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
파이썬 알고리즘 기초 코딩 | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
파이썬 알고리즘 기초 코딩(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
C언어 문제해결 코딩 | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
C언어 문제해결 코딩(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
Web Coding Basic | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
Web Coding Basic(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
파이썬 알고리즘 고급 코딩 | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
파이썬 알고리즘 고급 코딩(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
Web Coding Django | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
Web Coding Django(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
IoE infra Basic | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
IoE infra Basic(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
IoE Sensor Coding | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
IoE Sensor Coding(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
IoE기반 빅데이터 분석 | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
IoE기반 빅데이터 분석(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
Project1 | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
Project1(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
Project2 | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
Project2(주말) | 40 / 4 | 33 | 440,000 | 월 | |
MCSE 자격증 대비 과정 | 40 / 4 | 33 | 600,000 | 월 | |
MCSE 자격증 대비 과정(주말) | 40 / 4 | 33 | 600,000 | 월 | |
클라우드 가상화 & 플랫폼 | 60 / 4 | 30 | 900,000 | 월 | |
클라우드 네트워크 & 프로그래밍 | 60 / 4 | 30 | 900,000 | 월 | |
AWS 기술 에센셜 + 아키택처 설계 | 40 / 4 | 30 | 1,400,000 | 월 | |
자바기반 블록체인 개발자 양성 | 720 / 24 | 25 | 4,733,280 | 월 | |
클라우드 아키텍처 설계 및 개발자 양성 | 720 / 24 | 30 | 4,733,280 | 월 | |
반응형 자바 웹 개발자 양성 | 720 / 24 | 27 | 4,733,280 | 월 | |
PC정비&네트워크 | 45 / 3 | 33 | 300,000 | 월 | |
PC정비&네트워크(주말) | 30 / 3 | 33 | 300,000 | 월 | |
네트워크관리사 2급 실기대비반 | 45 / 3 | 33 | 300,000 | 월 | |
네트워크관리사 2급 실기대비반(주말) | 30 / 3 | 33 | 300,000 | 월 | |
일본 IT 취업 과정 | 240 / 16 | 30 | 4,000,000 | 월 | |
일본 IT 취업 과정(주말) | 256 / 16 | 30 | 4,000,000 | 월 | |
머신러닝을 이용한 빅데이터 분석 프로젝트 과정 | 120 / 8 | 30 | 1,400,000 | 월 | |
머신러닝을 이용한 빅데이터 분석 프로젝트 과정(주말) | 120 / 8 | 30 | 1,400,000 | 월 | |
Spring Framework Open source 기반 자바 프로젝트 | 120 / 8 | 30 | 1,400,000 | 월 | |
Spring Framework Open source 기반 자바 프로젝트(주말) | 120 / 8 | 30 | 1,400,000 | 월 |
기타경비
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
2019년 06월 03일
설립 · 운영자 : (주)KG에듀원